Gram Altın Fiyatı Bugün Ne Kadar?
Gram altın, Trabzon ve Kapalıçarşı piyasasında en çok takip edilen birim fiyattır. Has (24 ayar) altının gram başına alış ve satış değerini burada canlı olarak görebilirsiniz.
SON GÜNCELLEME
26.08.2026 13:12:50
CANLI VERİ
ALIŞ
7.098,58 ₺
SATIŞ
7.119,76 ₺
Hızlı miktar hesapları
| MİKTAR | ALIŞ TOPLAM | SATIŞ TOPLAM |
|---|---|---|
| 1 gram | 7.098,58 ₺ | 7.119,76 ₺ |
| 5 gram | 35.492,90 ₺ | 35.598,80 ₺ |
| 10 gram | 70.985,80 ₺ | 71.197,60 ₺ |
| 20 gram | 141.971,60 ₺ | 142.395,20 ₺ |
| 50 gram | 354.929,00 ₺ | 355.988,00 ₺ |
| 100 gram | 709.858,00 ₺ | 711.976,00 ₺ |
Yasal uyarı: Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır ve piyasa koşullarına göre değişebilir.