PİYASA ANALİZİ
Canlı Döviz Kurları
Küresel piyasalarda ve Trabzon serbest piyasasında anlık döviz kurları
SON GÜNCELLEME
13:15:10
Dolar
USD / TRY
SATIŞ
48,1350
Alış: 48,0830
€
EUR / TRY
EURO
56,0800
Alış: 55,9290
Anlık Serbest Piyasa Döviz Çevirici
Dolar, Euro, Riyal, Dirhem, Ruble, Manat, Lari ve Grivna
TL Karşılığı:
48.135,00 ₺
Tüm Döviz Çiftleri
| DÖVİZ BİRİMİ | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD (Dolar) | 48.0830 ₺ | 48.1350 ₺ |
| EUR (Euro) | 55.9290 ₺ | 56.0800 ₺ |
| GBP (İngiliz Sterlini) | 65.1640 ₺ | 65.4550 ₺ |
| SAR (Suudi Riyali) | 12.5980 ₺ | 12.9400 ₺ |
| AED (BAE Dirhemi) | 10.1903 ₺ | 10.7243 ₺ |
| RUB (Rus Rublesi) | 0.2690 ₺ | 0.3580 ₺ |
| AZN (Azerbaycan Manatı) | 28.1500 ₺ | 28.3200 ₺ |
| GEL (Gürcistan Larisi) | 17.5200 ₺ | 17.6500 ₺ |
Yasal uyarı: Gösterilen kurlar serbest piyasa referans değerleridir.